| Tamanho | Pescoço (cm) | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|---|---|---|
| RN | 15 | 25 | 23 |
| PP | 19 | 30 | 26 |
| P | 27 | 37 | 30 |
| M | 30 | 46 | 40 |
| G | 38 | 56 | 50 |
| GG | 44 | 62 | 55 |
| XG | 58 | 70 | 65 |
| XXG | 65 | 80 | 72 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
** Pode haver alguma variação de 1-3 centímetros do tamanho da peça (roupa)
*** Como medir:
Pescoço: medir a circunferência do pescoço.
Peito: a partir da maior parte do corpo.
Comprimento: a partir do ossinho da nuca até início do rabo.
